KEPUTUSAN BUKIT GANTANG
>> Sunday, April 12, 2009
P059 BUKIT GANTANG | UNDI |
PR (PAS) | 21, 860 |
BN (UMNO) | 19, 071 |
BEBAS | 62 |
ROSAK | 456 |
MAJORITI | 2,789 (PR) |
DUN KUALA SEPETANG | 7 APRIL 2009 | 8 MAC 2008 |
PR | 8, 466 | 7, 490 |
BN | 6, 259 | 6, 193 |
MAJORITI | 2,207 (PR) | 1,297 (PR) |
DUN CHANGKAT JERING | 7 APRIL 2009 | 8 MAC 2008 |
PR | 9, 896 | 9, 163 |
BN | 8, 206 | 7, 939 |
MAJORITI | 1, 690 (PR) | 1, 224 (PR) |
DUN TRONG | 7 APRIL 2009 | 8 MAC 2008 |
PR | 3, 367 | 3, 301 |
BN | 4, 124 | 4, 021 |
MAJORITI | 757 (BN) | 720 (BN) |
GreenBoy : Not bad, sape kata kita x dapat sokongan orang melayu?
0 comments:
Post a Comment